教监管厅函〔2021〕7号
各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局:
根据《教育部办公厅印发〈关于面向中小学生的全国性竞赛活动管理办法(试行)〉的通知》(教基厅〔2018〕9号,以下简称《管理办法》)精神,由主办单位自主申报,经组织专家进行评审、公示和复核等程序,确定“第五届全国青少年人工智能创新挑战赛”等36项竞赛活动为2021—2022学年面向中小学生的全国性竞赛活动,举办时间原则上为2022年8月前。
各地要按照《管理办法》和《教育部办公厅关于进一步加强面向中小学生的全国性竞赛活动管理工作的通知》(教基厅函〔2020〕21号)要求,进一步规范竞赛管理工作,引导学生和家长坚决不参加名单以外违规举办的竞赛活动,切实减轻学生过重课外负担。人员聚集的竞赛具体举办时,主办单位须报当地新冠肺炎疫情防控部门同意。
序号 | 竞赛名称 | 主办单位 | 竞赛面向学段 |
自然科学素养类 | |||
1 | 第五届全国青少年人工智能创新挑战赛 | 中国少年儿童发展服务中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
2 | 全国中小学信息技术创新与实践大赛 | 城乡统筹发展研究中心、中国人工智能学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
3 | 世界机器人大会青少年电子信息智能创新大赛 | 中国电子学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
4 | 少年硅谷——全国青少年人工智能教育成果展示大赛 | 中国下一代教育基金会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
5 | “明天小小科学家”奖励活动 | 中国科协 | 高中 |
6 | 全国青少年无人机大赛 | 中国航空学会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
7 | 全国青年科普创新实验暨作品大赛 | 中国科协 | 初中、高中、中专、职高 |
8 | 宋庆龄少年儿童发明奖 | 中国宋庆龄基金会、中国发明协会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
9 | 全国中学生天文知识竞赛 | 中国天文学会 | 初中、高中、中专、职高 |
10 | 2021年度“地球小博士”全国地理科普知识大赛 | 中国地理学会 | 高中 |
11 | 全国中学生水科技发明比赛 | 生态环境部宣传教育中心、水利部宣传教育中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
12 | 全国中学生地球科学奥林匹克竞赛 | 中国地震学会、中国地球物理学会、中国灾害防御协会 | 高中 |
13 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 中国数学会 | 高中 |
14 | 全国中学生物理奥林匹克竞赛 | 中国物理学会 | 高中 |
15 | 全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 中国化学会 | 高中 |
16 | 全国中学生生物学奥林匹克竞赛 | 中国植物学会、中国动物学会 | 高中 |
17 | 全国中学生信息学奥林匹克竞赛 | 中国计算机学会 | 高中 |
18 | 全国青少年科技创新大赛 | 中国科协 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
19 | 环丁青少年环保创意大赛 | 生态环境部宣传教育中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
20 | 全国青少年航天创新大赛 | 中国航天科技国际交流中心 | 小学、初中、高中 |
人文综合素养类 | |||
21 | 2021年全国青少年禁毒知识竞赛 | 中国禁毒基金会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
22 | 世界华人学生作文大赛 | 中华全国归国华侨联合会 | 高中 |
23 | “外研社杯”全国中学生外语素养大赛 | 北京外国语大学 | 高中 |
24 | 叶圣陶杯全国中学生新作文大赛 | 中国当代文学研究会 | 高中 |
25 | 全国中学生科普科幻作文大赛 | 中国科普作家协会 | 高中 |
26 | 高中生创新能力大赛 | 中国老教授协会 | 高中 |
27 | 全国中学生创新作文大赛 | 中国写作学会 | 高中 |
28 | “语文报杯•时代新人说”全国中学生征文大赛 | 中国语文报刊协会 | 高中、中专、职高 |
29 | 全国中学生环境保护优秀作文征集活动 | 中华环保联合会 | 高中、中专、职高 |
30 | 新概念作文大赛 | 中国福利会 | 高中、中专、职高 |
艺术体育类 | |||
31 | 全国中小学生绘画书法作品比赛 | 中国儿童中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
32 | 第二十二届“我爱祖国海疆”全国青少年航海模型教育竞赛 | 中国航海模型运动协会 | 小学、初中、高中、职高 |
33 | 第二十六届“驾驭未来”全国青少年车辆模型教育竞赛 | 中国车辆模型运动协会 | 小学、初中、高中、职高 |
34 | 全国青少年模拟飞行锦标赛 | 国家体育总局航空无线电模型运动管理中心 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
35 | “飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛活动 | 中国航空运动协会 | 小学、初中、高中、中专、职高 |
36 | 全国青少年传统体育项目比赛 | 中国青少年宫协会 | 小学、初中、高中 |
全国性竞赛活动名单
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至2161241530@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.woiwrj.com/wurenjibaike/47207/